XCM CASA NOVA RIDE
RESULTADO PRO - MASTER B - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 23 | DANIEL DIVULGACOES | TROPICAL BIKE DORMENTES | DORMENTES | MB | 02:33:33.00 |
| 2 | 28 | DERMEVAL RODOVALHO DE ALENCAR JUNIOR | STUDIO ROGER - GARAGEM 22 RACE TEAM | PETROLINA | MB | 02:38:17.18 |
| 3 | 98 | VINISSIO VIEIRA DE SOUZA | SERROTE RIDE | CASA NOVA | MB | 02:44:40.62 |
| 4 | 102 | JOSE EDIVAN DOS SANTOS COSTA | | | MB | 02:51:51.05 |
| 5 | 7 | THIAGO FERREIRA LIMA | BRUTUS DO VALE | PETROLINA | MB | 03:00:03.74 |
| 6 | 11 | JOHN WILLYAN LOPES DE SOUZA | BRUTOS DO VALE | PETROLINA | MB | 03:06:56.94 |
| 7 | 60 | JOSE WILSON | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | MB | 03:17:08.08 |
| 8 | 6 | CLEUBER DE ARAUJO ANTUNES | NILO BIKE | PETROLINA | MB | 03:19:23.01 |
RESULTADO PRO - MASTER A - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 104 | BEETHOVEN AMORIM | | | MA | 02:33:09.23 |
| 2 | 99 | WESLEY ANTONIO ALVES SIQUEIRA | MATHEUS MOURA CYCLING TEAN | PETROLINA | MA | 02:33:12.99 |
| 3 | 32 | EDUARDO LOURENCO | SERRABIKE/BRUTOS DO VALE | PETROLINA | MA | 02:33:13.52 |
| 4 | 45 | ICARO LUIZ SILVEIRA DE OLIVEIRA | TEAM JORGE DE CORRIDA | JUAZEIRO | MA | 02:33:54.76 |
| 5 | 61 | JOSIEL RIBEIRO SANTOS | | SAO RAIMUNDO NONATO | MA | 02:37:24.96 |
| 6 | 46 | IGOR LEUSANDERSON VALENCA RODRIGUES DE LIMA | BIKE SHOW | SOBRADINHO | MA | 02:38:15.70 |
| 7 | 81 | RANIEL DE BARROS SA | AEX ASSESSORIA ESPORTIVA | JUAZEIRO DO NORTE | MA | 02:42:12.88 |
| 8 | 17 | BRUNO SILVA SANTOS | | MACURURE | MA | 02:43:40.87 |
| 9 | 24 | DANILO ABREU DA SILVA | BIKE SHOW | ABAIRA | MA | 02:45:24.61 |
| 10 | 94 | VALDICELMO CARDOSO DE SOUZA | SERRABIKE/ SABOR DO NORDESTE | PETROLINA | MA | 02:47:38.87 |
| 11 | 78 | ODILON BENTO DA SILVA | KOYOTES DO VALLE | PETROLINA | MA | 02:54:08.03 |
RESULTADO PRO - ELITE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 73 | MATHEUS DE GOIS MELO | MATHEUS MOURA CYCLING TEAM | PETROLINA | E | 02:28:00.04 |
| 2 | 112 | FLAVIO ERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS | YM ACADEMIA /POSTO MAR | UAUA | E | 02:28:00.31 |
| 3 | 105 | NERIVAL BISPO | | | E | 02:28:01.00 |
| 4 | 29 | DHISLEY BRITO | NILO BIKES | DORMENTES | E | 02:28:02.00 |
| 5 | 55 | JOAO GABRIEL DA SILVA DANTAS | SELECAO BONFINENSE | SENHOR DO BONFIM | E | 02:28:03.00 |
| 6 | 57 | JONATAS PABLO DAMASCENO SILVA | 100LIMITES | MACURURE | E | 02:28:04.00 |
RESULTADO SPORT - TURISMO - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 75 | MORISVALDO TEIXEIRA | SANTANA RACE | SANTANA | T | 02:18:47.35 |
| 2 | 111 | EDVALDO DE SOUZA ARAUJO | | | T | 02:18:47.38 |
| 3 | 64 | LAILSON RODRIGUES DA SILVA | 100 LIMITES | MACURURE | T | 02:21:42.85 |
| 4 | 47 | ISMAEL MENEZES | CENTRAL BIKE | CABROBO | T | 02:23:02.35 |
| 5 | 40 | FERNANDO FILM | | DORMENTES | T | 02:23:27.08 |
| 6 | 84 | RENATO SILVA DO NASCIMENTO | BIKE SHOW | CASA NOVA | T | 02:23:55.09 |
| 7 | 5 | ITALO BRUNO RODRIGUES GALDINO | FLG AGRICOLA | PETROLINA | T | 02:26:51.80 |
| 8 | 58 | JONATHAS SILVA PASSOS | | CASA NOVA | T | 02:28:27.78 |
| 9 | 77 | NEILSON JOAO DA SILVA SANTOS | 100LIMITES | MACURURE | T | 02:28:27.80 |
| 10 | 2 | LUIS HENRIQUE DE FRANCA | COIOTE DO VALE | PETROLINA | T | 02:33:20.50 |
| 11 | 56 | JOAO VICTOR | EQUIPE SANTANA RACE | CASA NOVA | T | 02:34:15.98 |
| 12 | 25 | DANILO SOARES BRAGA | | CASA NOVA | T | 02:35:21.50 |
| 13 | 107 | LUIS MIGUEL BARROS DA SILVA | | | T | 02:44:47.37 |
| 14 | 103 | VITINHO RIBEIRO | | | T | 02:47:06.35 |
| 15 | 76 | NAYDSON FERREIRA | EQUIPE SENTOBIKE | SENTO SE | T | 02:55:24.03 |
| 16 | 44 | GUILHERME MIRANDA DA SILVA NETO | SERTAO BIKE - CASA NOVA | CASA NOVA | T | 03:13:08.33 |
| 17 | 74 | MIGUEL 379 | MIGUELZINHO 379 | CASA NOVA | T | 03:28:57.45 |
| 18 | 113 | MARCIO FELIPE DE SOUZA SILVA | | | T | 03:31:02.42 |
RESULTADO SPORT - PESADÃO - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 21 | CICERO BARROS | CENTRAL BIKE | CABROBO | P | 02:09:53.98 |
| 2 | 13 | ANTONIO SOUZA VENTURA | CARAO CONSTRUCOES, SERROTE RIDE | CASA NOVA | P | 02:12:14.47 |
| 3 | 31 | EDSON ALMEIDA | EQUIPE SENTO BIKE | SENTO SE | P | 02:18:50.63 |
| 4 | 89 | SAMUEL KERLON SANTOS ARRUDA | | CASA NOVA | P | 02:18:52.16 |
| 5 | 85 | RICARDO DA MOTA FERREIRA | RICARDO FRUTAS ?? | JUAZEIRO | P | 02:23:21.11 |
| 6 | 68 | MARCOS CRISTHIAN PASSOS ROSARIO | SUPERMERCADOS ROSARIO @SUPERMERCADOSROSARIO | SAO RAIMUNDO NONATO | P | 02:24:32.35 |
| 7 | 39 | FERNANDO DE SOUZA | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | P | 02:25:02.33 |
| 8 | 12 | ALMIR COSTA DA CONCEICAO | VIDA VERDE | CASA NOVA | P | 02:35:20.78 |
| 9 | 30 | GILLIARD ALVES DOS SANTOS | NILO BIKE | PETROLINA | P | 02:57:08.98 |
RESULTADO SPORT - OPEN - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 69 | MARCOS RANIEL COELHO DE SOUZA | SERROTE RIDE | CASA NOVA | O | 02:05:14.77 |
| 2 | 100 | WILSON VENAS | JJW ACESSORIOS | JUAZEIRO | O | 02:07:58.48 |
| 3 | 67 | MANOEL DA PAIXAO DIAS NUNES | | CASA NOVA | O | 02:07:59.98 |
| 4 | 20 | CARLOS EDUARDO FREIRE DE OLIVEIRA | CENTRAL BIKE | CABROBO | O | 02:09:46.96 |
| 5 | 62 | KAYLON GABRIEL DA SILVA | TOP BIKES | CABROBO | O | 02:09:50.21 |
| 6 | 97 | VICTOR EMANOEL | SENTOBIKE | SENTO SE | O | 02:11:55.45 |
| 7 | 80 | PEDRO THIAGO DE LUNA PEREIRA SOUZA | BIKE CENTER | CASA NOVA | O | 02:12:11.73 |
| 8 | 109 | JOMAICON DOS SANTOS MARTINS | | | O | 02:12:16.18 |
| 9 | 1 | BRENO DE SOUZA SILVA | NR BIKE | PETROLINA | O | 02:17:07.40 |
| 10 | 70 | MARCOS VINICIUS | EQUIPE SENTO BIKE | SENTO SE | O | 02:20:08.63 |
| 11 | 87 | RONIELE LIMA RODRIGUES | EQUIPE MAQUINA | SENTO SE | O | 02:20:14.12 |
| 12 | 101 | EMERSON GOMES DE ALENCAR | | | O | 02:23:31.35 |
| 13 | 66 | LUCAS EDUARDO SANTOS CONCEICAO | 100_LIMITES | MACURURE | O | 02:23:36.83 |
| 14 | 88 | RUBENS ALEXANDRE CARDOSO MACEDO | | JUAZEIRO | O | 02:24:00.86 |
| 15 | 18 | CAMILO PEREIRA GALVAO | SENTOBIKE | SENTO SE | O | 02:28:26.78 |
| 16 | 15 | ARTHUR LUID LIMA GOMES | 100 LIMITES | MACURURE | O | 02:28:30.28 |
| 17 | 110 | RONE DA COSTA RODRIGUES | | | O | 02:28:31.78 |
| 18 | 33 | ELIAS DOS SANTOS CASTRO | APA | CASA NOVA | O | 02:41:07.41 |
| 19 | 48 | ISMAEL NASCIMENTO JATOBA | | SENTO SE | O | 03:16:42.79 |
RESULTADO SPORT - MASTER C - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 108 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO SOUZA | | | MC | 02:07:59.25 |
| 2 | 9 | ROGER RODRIGUES | JUNIOR MAX BIKE | PETROLINA | MC | 02:12:10.70 |
| 3 | 37 | FAUSTO CARLOS BERTIPALHA | PAULISTA MOTOS | JUAZEIRO | MC | 02:13:26.69 |
| 4 | 82 | REGINALDO VIDAL NASCIMENTO | PATROCINADOR: VERTICAL SOLAR | JUAZEIRO | MC | 02:20:08.86 |
| 5 | 4 | JOAO JUVENCIO MAXIMO BEZERRA | AEX | JUAZEIRO DO NORTE | MC | 02:28:53.02 |
| 6 | 16 | BARTOLOMEU MARTINS DE SOUZA | OS PEDALEIROS | CASA NOVA | MC | 02:29:21.77 |
| 7 | 34 | ERISVALDO DOS SANTOS RIBEIRO | BIKE SHOW | SOBRADINHO | MC | 03:01:34.47 |
RESULTADO SPORT - JUNIOR - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 54 | JOAO GABRIEL CARVALHO REIS DE SOUZA | XCM NILO BIKES | CASA NOVA | J | 02:10:24.73 |
| 2 | 26 | DAVI CARVALHO COSTA | OS PANCADA | CASA NOVA | J | 02:12:08.20 |
| 3 | 63 | KELVIN MICAEL DOS SANTOS ARAUJO | | CASA NOVA | J | 02:12:48.44 |
| 4 | 79 | PABLO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA | | SENHOR DO BONFIM | J | 02:14:44.16 |
| 5 | 27 | DAVID LOHAN | | CASA NOVA | J | 02:28:39.28 |
| 6 | 86 | ROGERIO GUSTAVO RIBEIRO ALVES | EQUIPE MAQUINA | SENTO SE | J | 02:29:16.52 |
| 7 | 72 | MATEUS SOUZA NUNES | OS CAO MIUDO | ABAIRA | J | 02:32:50.53 |
| 8 | 53 | JOAO EMANUEL | EQUIPE MAQUINA | SENTO SE | J | 02:38:15.68 |
RESULTADO SPORT - FEMININO - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 95 | VANESSA CAVALCANTE PINTO | BIKE SHOW | SOBRADINHO | F | 02:24:00.08 |
| 2 | 96 | VANESSA HORTA LEITE VIANA | SELECAO BONFINENSE DE CICLISMO | SENHOR DO BONFIM | F | 02:26:55.81 |
| 3 | 90 | SARA DE SOUZA FELIX | | UAUA | F | 02:32:49.74 |
| 4 | 19 | CARLIANE DA SILVA SOUZA | SERROTE RIDE | CASA NOVA | F | 02:46:06.35 |
| 5 | 43 | GEANE GEISA DA SILVA | SENTOBIKE | SENTO SE | F | 02:49:59.57 |
| 6 | 71 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | GRUPO ACELERADOS DE CASA NOVA | CASA NOVA | F | 03:20:55.02 |